Soyabean Rate Today : दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२५ (सोमवार) रोजी विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (APMC) सोयाबीनला मिळालेले दर (प्रति क्विंटल) खालीलप्रमाणे आहेत.
| बाजार समिती | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (₹) | जास्तीत जास्त दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
| वाशीम | 550 | 3,530 | 4,501 | 4,130 |
| जालना | 41,727 | 3,200 | 4,400 | 3,800 |
| लातूर | 11,520 | 3,809 | 4,351 | 4,280 |
| अकोला | 3,305 | 3,900 | 4,315 | 4,100 |
| लासलगाव – विंचूर | 5,520 | 3,000 | 4,166 | 4,050 |
| हिंगोली | 1,000 | 3,700 | 4,200 | 3,950 |
| अहिल्यानगर | 1,160 | 3,600 | 4,100 | 3,850 |
| कारंजा | 7,000 | 3,575 | 4,180 | 3,875 |
| पुसद | 1,805 | 3,630 | 4,140 | 3,990 |
| माजलगाव | 9,582 | 3,200 | 4,019 | 3,751 |
| अमरावती | 12,453 | 3,400 | 4,050 | 3,725 |
| बाभुळगाव | 1,900 | 3,601 | 4,340 | 3,951 |
| सिंदखेड राजा | 1,083 | 3,800 | 4,200 | 4,000 |
| मेहेकर | 500 | 3,300 | 4,190 | 4,000 |
| परतूर | 340 | 3,800 | 4,141 | 4,000 |
| पुर्णा | 161 | 3,031 | 4,200 | 4,000 |
| कोपरगाव | 1,350 | 3,500 | 4,071 | 3,900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 243 | 3,200 | 4,070 | 3,635 |
| जळगाव | 636 | 3,200 | 4,100 | 3,900 |
| नागपूर | 375 | 3,800 | 4,021 | 3,965 |
| लासलगाव – निफाड | 1,095 | 3,099 | 4,179 | 4,000 |
प्रमुख बाजारपेठांमधील दर व आवक
- सर्वात जास्त दर: वाशीम बाजार समितीत सोयाबीनला ₹४,५०१ प्रति क्विंटल एवढा सर्वाधिक दर मिळाला.
- सर्वाधिक आवक: जालना बाजार समितीत ४१,७२७ क्विंटलची सर्वात मोठी आवक नोंदवली गेली.
- सरासरी दर (लातूर): लातूर बाजार समितीत सर्वाधिक सर्वसाधारण दर ₹४,२८० मिळाला.